苏州市2022年市瞪羚计划拟入库企业名单公示:科阳半导体,苏州施密科.......(附名单)
来源:半导体圈子发布时间:2023-01-052775浏览
询问 AI

近日,市科技局公示
2022年度苏州市瞪羚计划拟入库企业名单
相城区61家企业入围
拟入库数列全市第5
同比增幅96.8%,列全市第2

2022年度苏州市瞪羚计划
拟入库企业名单(相城部分)
1 | 苏州博特蒙电机有限公司 |
2 | 博能传动(苏州)有限公司 |
3 | 丰铁机械(苏州)有限公司 |
4 | 苏州德星云智能装备有限公司 |
5 | 苏州黑盾环境股份有限公司 |
6 | 苏州华固建筑配套工程有限公司 |
7 | 苏州利达铸造有限公司 |
8 | 苏州市亨文环保水业有限公司 |
9 | 苏州市兴邦化学建材有限公司 |
10 | 苏州水星环保工业系统有限公司 |
11 | 赫里奥(苏州)科技有限公司 |
12 | 经纬光学科技(苏州)有限公司 |
13 | 苏州博宇科技有限公司 |
14 | 苏州德易仕清洁科技有限公司 |
15 | 苏州恒源盛模塑有限公司 |
16 | 苏州莱易精密机电有限公司 |
17 | 苏州施密科微电子设备有限公司 |
18 | 苏州市斯可源自动化科技有限公司 |
19 | 苏州市兆恒众力精密机械有限公司 |
20 | 苏州威创达智能设备有限公司 |
21 | 苏州宣佑科技有限公司 |
22 | 苏州茹声电子有限公司 |
23 | 苏州市朗腾工贸有限公司 |
24 | 苏州腾凯金属材料有限公司 |
25 | 江苏誉朔新材料科技有限公司 |
26 | 苏州艾尔泰流体控制有限公司 |
27 | 苏州日宝科技有限责任公司 |
28 | 苏州市雷克五金电器有限公司 |
29 | 苏州英德尔室内空气技术有限公司 |
30 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 |
31 | 达成包装制品(苏州)有限公司 |
32 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 |
33 | 苏州冠科工业设备有限公司 |
34 | 苏州启阳新材料科技股份有限公司 |
35 | 苏州清江精密机械科技有限公司 |
36 | 苏州市建筑材料再生资源利用有限公司 |
37 | 苏州市瑞昌机电工程有限公司 |
38 | 苏州伍洲设计包装有限公司 |
39 | 苏州成科自控设备有限公司 |
40 | 苏州嘉铭塑胶五金制品有限公司 |
41 | 苏州市明瑞精工器材有限公司 |
42 | 江苏世之高智能装备有限公司 |
43 | 强胜精密机械(苏州)有限公司 |
44 | 苏州冠鸿智能装备有限公司 |
45 | 苏州乔发环保科技股份有限公司 |
46 | 苏州秀品精密机械有限公司 |
47 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 |
48 | 苏州科阳半导体有限公司 |
49 | 苏州日新电器科技有限公司 |
50 | 苏州新阳升科技股份有限公司 |
51 | 苏州盛友机械有限公司 |
52 | 苏州双州电子科技有限公司 |
53 | 苏州太易检测设备有限公司 |
54 | 苏州译品芯半导体有限公司 |
55 | 苏州德兰能源科技股份有限公司 |
56 | 苏州德佑新材料科技股份有限公司 |
57 | 苏州猴皇动物实验设备科技有限公司 |
58 | 苏州宏云智能科技有限公司 |
59 | 苏州市华扬电子有限公司 |
60 | 苏州湘园新材料股份有限公司 |
61 | 苏州市永盛防火材料有限公司 |
“瞪羚”是一种善于跳跃和奔跑的羚羊,瞪羚企业具有高成长性等特点,瞪羚企业数量体现了地区创新活力和发展速度。
下一步,相城区将针对瞪羚计划企业创新需求,给予分类指导和精准支持服务,通过部门协调、上下联动,加大培育力度,共同推动高成长科技企业做大做强。

历史上的今天
1990年1月4日至8日国务院在北京召开全国经济体制改革工作会议,讨论以企业改革为重点的1990年改革工作的任务。会议提出要完善发展承包经营责任制、继续实行和完善厂长责任制等七条主要措施。
2019年1月4日中央军委军事工作会议在北京召开。习近平讲话指出,全军要深入贯彻新时代军事战略方针,在新的起点上做好军事斗争准备工作,坚决完成党和人民赋予的使命任务。
2022年度苏州市瞪羚计划拟入库企业名单公示
各有关单位:
经按客观条件遴选,向各地征求意见,局办公会研究,现对2022年度苏州市瞪羚计划拟入库企业名单予以公示,公示期为2023年1月3日至2023年1月10日,公示期7天。
苏州市科学技术局
2023年1月3日
附件:2022年度苏州市瞪羚计划拟入库企业名单
| 序号 | 企业名称 | 区域 |
| 1 | 江苏培达塑料有限公司 | 张家港市 |
| 2 | 苏州赛森电子科技有限公司 | 张家港市 |
| 3 | 苏州上舜精密工业科技有限公司 | 张家港市 |
| 4 | 张家港凯诚软件科技有限公司 | 张家港市 |
| 5 | 苏州汉酶生物技术有限公司 | 张家港市 |
| 6 | 张家港长力机械有限公司 | 张家港市 |
| 7 | 张家港市锦明环保工程装备有限公司 | 张家港市 |
| 8 | 张家港市超声电气有限公司 | 张家港市 |
| 9 | 张家港市联通化机有限公司 | 张家港市 |
| 10 | 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 | 张家港市 |
| 11 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 张家港市 |
| 12 | 江苏航宇重型包装有限公司 | 张家港市 |
| 13 | 江苏华大离心机制造有限公司 | 张家港市 |
| 14 | 江苏金帆电源科技有限公司 | 张家港市 |
| 15 | 江苏美奥新材料有限公司 | 张家港市 |
| 16 | 苏州至臻精密光学有限公司 | 张家港市 |
| 17 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 张家港市 |
| 18 | 优易电缆(张家港)有限公司 | 张家港市 |
| 19 | 张家港华菱医疗设备股份公司 | 张家港市 |
| 20 | 和和机械(张家港)有限公司 | 张家港市 |
| 21 | 江苏迪威高压科技股份有限公司 | 张家港市 |
| 22 | 江苏国泰新点网络有限公司 | 张家港市 |
| 23 | 欧璧医药包装科技(中国)有限公司 | 张家港市 |
| 24 | 苏闽(张家港)新型金属材料科技有限公司 | 张家港市 |
| 25 | 苏州爱玛特生物科技有限公司 | 张家港市 |
| 26 | 苏州东杏表面技术有限公司 | 张家港市 |
| 27 | 苏州金凯达机械科技股份有限公司 | 张家港市 |
| 28 | 张家港市港鹰实业有限公司 | 张家港市 |
| 29 | 张家港市光学仪器有限公司 | 张家港市 |
| 30 | 张家港市九鸿印染机械有限公司 | 张家港市 |
| 31 | 江苏神农灭菌设备股份有限公司 | 张家港市 |
| 32 | 苏州华博电子科技有限公司 | 张家港市 |
| 33 | 苏州吉润汽车零部件有限公司 | 张家港市 |
| 34 | 苏州同大机械有限公司 | 张家港市 |
| 35 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 张家港市 |
| 36 | 江苏东方四通科技股份有限公司 | 张家港市 |
| 37 | 江苏绿岩生态技术股份有限公司 | 张家港市 |
| 38 | 江苏普达迪泰科技有限公司 | 张家港市 |
| 39 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 | 张家港市 |
| 40 | 苏州杰泰龙精密压铸工业有限公司 | 张家港市 |
| 41 | 苏州良辰生物医药科技有限公司 | 张家港市 |
| 42 | 张家港市金帆箱柜有限公司 | 张家港市 |
| 43 | 张家港市锦明机械有限公司 | 张家港市 |
| 44 | 张家港友诚新能源科技股份有限公司 | 张家港市 |
| 45 | 箭牌智能科技(张家港)有限公司 | 张家港市 |
| 46 | 张家港宇新羊毛工业有限公司 | 张家港市 |
| 47 | 苏州菲镭泰克激光技术有限公司 | 张家港市 |
| 48 | 常熟阿诺切削工具有限公司 | 常熟市 |
| 49 | 常熟市飞龙无纺机械有限公司 | 常熟市 |
| 50 | 常熟市强盛冲压件有限公司 | 常熟市 |
| 51 | 常熟万克精密工具有限公司 | 常熟市 |
| 52 | 江苏好的节能光电科技有限公司 | 常熟市 |
| 53 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 常熟市 |
| 54 | 苏州安省建筑设计有限公司 | 常熟市 |
| 55 | 博众优浦(常熟)汽车部件科技有限公司 | 常熟市 |
| 56 | 常熟耐素生物材料科技有限公司 | 常熟市 |
| 57 | 常熟市长江不锈钢材料有限公司 | 常熟市 |
| 58 | 常熟市金华机械股份有限公司 | 常熟市 |
| 59 | 常熟市首誉机械有限公司 | 常熟市 |
| 60 | 常熟市振泰无纺机械有限公司 | 常熟市 |
| 61 | 常熟新特化工有限公司 | 常熟市 |
| 62 | 阮氏化工(常熟)有限公司 | 常熟市 |
| 63 | 苏州康尼格电子科技股份有限公司 | 常熟市 |
| 64 | 苏州沧海真空机械有限公司 | 常熟市 |
| 65 | 苏州晶洲装备科技有限公司 | 常熟市 |
| 66 | 江苏尚科聚合新材料有限公司 | 常熟市 |
| 67 | 苏州宏瑞达新能源装备有限公司 | 常熟市 |
| 68 | 常熟市雷得双金属复合管业有限公司 | 常熟市 |
| 69 | 苏州德凌迅动力科技有限公司 | 常熟市 |
| 70 | 常熟非凡新材股份有限公司 | 常熟市 |
| 71 | 常熟市荣达电子有限责任公司 | 常熟市 |
| 72 | 常熟市新达模塑成型有限公司 | 常熟市 |
| 73 | 常熟市兄弟玻璃模具有限公司 | 常熟市 |
| 74 | 常熟市亚邦船舶电气有限公司 | 常熟市 |
| 75 | 常熟市宇龙模具有限责任公司 | 常熟市 |
| 76 | 江苏明昊新材料科技股份有限公司 | 常熟市 |
| 77 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 | 常熟市 |
| 78 | 江苏万禾制药有限公司 | 常熟市 |
| 79 | 江苏亿通高科技股份有限公司 | 常熟市 |
| 80 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 常熟市 |
| 81 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 | 常熟市 |
| 82 | 江苏祥兆文具有限公司 | 常熟市 |
| 83 | 苏州特点电子科技有限公司 | 常熟市 |
| 84 | 苏州市苏润机械科技有限公司 | 常熟市 |
| 85 | 常熟世名化工科技有限公司 | 常熟市 |
| 86 | 常熟市大发经编织造有限公司 | 常熟市 |
| 87 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 | 常熟市 |
| 88 | 江苏汉斯通药业有限公司 | 常熟市 |
| 89 | 江苏山水节能服务股份有限公司 | 常熟市 |
| 90 | 迪思特空气处理设备(常熟)有限公司 | 常熟市 |
| 91 | 常熟市中源电力设备有限公司 | 常熟市 |
| 92 | 常熟市创新陶瓷有限公司 | 常熟市 |
| 93 | 常熟市华德粉末冶金有限公司 | 常熟市 |
| 94 | 多恩生物科技有限公司 | 常熟市 |
| 95 | 江苏圣珀新材料科技有限公司 | 常熟市 |
| 96 | 苏州瑞森硬质合金有限公司 | 常熟市 |
| 97 | 苏州英芮诚生化科技有限公司 | 常熟市 |
| 98 | 多科智能装备(常熟)有限公司 | 常熟市 |
| 99 | 江苏忠明祥和精工股份有限公司 | 常熟市 |
| 100 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 | 常熟市 |
| 101 | 江苏华益科技有限公司 | 常熟市 |
| 102 | 英特美光电(苏州)有限公司 | 常熟市 |
| 103 | 常熟市电热合金材料厂有限公司 | 常熟市 |
| 104 | 江苏润山精密机械科技有限公司 | 常熟市 |
| 105 | 苏州锦艺新材料科技有限公司 | 常熟市 |
| 106 | 江苏通领科技有限公司 | 太仓市 |
| 107 | 苏州华益美生物科技有限公司 | 太仓市 |
| 108 | 苏州金韦尔机械有限公司 | 太仓市 |
| 109 | 苏州生富科技金属材料有限公司 | 太仓市 |
| 110 | 太仓丹妮尔模塑汽配有限公司 | 太仓市 |
| 111 | 苏州市世跃智能科技有限公司 | 太仓市 |
| 112 | 英诺太科测试设备(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 113 | 博纳环境设备(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 114 | 富乐压铸(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 115 | 苏州优尼昂精密金属制造有限公司 | 太仓市 |
| 116 | 太仓金马智能装备有限公司 | 太仓市 |
| 117 | 太仓市宝马油脂设备有限公司 | 太仓市 |
| 118 | 太仓旭莱自动化机械有限公司 | 太仓市 |
| 119 | 艾普零件制造(苏州)股份有限公司 | 太仓市 |
| 120 | 椿中岛机械(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 121 | 太仓力九和塑胶工业有限公司 | 太仓市 |
| 122 | 太仓市荟轩机械有限公司 | 太仓市 |
| 123 | 富兰克润滑科技(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 124 | 苏州宝骅密封科技股份有限公司 | 太仓市 |
| 125 | 苏州华辰净化股份有限公司 | 太仓市 |
| 126 | 苏州黄河制药有限公司 | 太仓市 |
| 127 | 苏州科博思流体科技有限公司 | 太仓市 |
| 128 | 依科赛生物科技(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 129 | 帝希洁具系统(苏州)有限公司 | 太仓市 |
| 130 | 苏州奥智智能设备股份有限公司 | 太仓市 |
| 131 | 苏州莱尔特清洁器具有限公司 | 太仓市 |
| 132 | 太仓市天丝利塑化有限公司 | 太仓市 |
| 133 | 同臣环保装备科技(苏州)有限公司 | 太仓市 |
| 134 | 中美冠科生物技术(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 135 | 苏州多凯复合材料有限公司 | 太仓市 |
| 136 | 苏州睿昕汽车配件有限公司 | 太仓市 |
| 137 | 艾克森(苏州)传热技术有限公司 | 太仓市 |
| 138 | 百德(苏州)医疗有限公司 | 太仓市 |
| 139 | 江苏学泰印务有限公司 | 太仓市 |
| 140 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 太仓市 |
| 141 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 太仓市 |
| 142 | 江苏保捷精锻有限公司 | 太仓市 |
| 143 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 太仓市 |
| 144 | 太仓意欣智能科技有限公司 | 太仓市 |
| 145 | 坂田种苗(苏州)有限公司 | 太仓市 |
| 146 | 苏州世珍橡塑有限公司 | 太仓市 |
| 147 | 太仓北新建材有限公司 | 太仓市 |
| 148 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 太仓市 |
| 149 | 太仓立日包装容器有限公司 | 太仓市 |
| 150 | 柏力开米复合塑料(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 151 | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 昆山市 |
| 152 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 昆山市 |
| 153 | 江苏特创科技有限公司 | 昆山市 |
| 154 | 昆山艾博机器人股份有限公司 | 昆山市 |
| 155 | 昆山惠众机电有限公司 | 昆山市 |
| 156 | 昆山嘉华汽车电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 157 | 昆山三多乐电子有限公司 | 昆山市 |
| 158 | 昆山市千灯三废净化有限公司 | 昆山市 |
| 159 | 苏州金利美金属科技有限公司 | 昆山市 |
| 160 | 永记造漆工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 161 | 八达电气(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 162 | 帝森克罗德集团有限公司 | 昆山市 |
| 163 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 昆山市 |
| 164 | 江苏恒源精密机械制造有限公司 | 昆山市 |
| 165 | 江苏曼氏生物科技股份有限公司 | 昆山市 |
| 166 | 江苏三意楼宇科技股份有限公司 | 昆山市 |
| 167 | 江苏特思达电子科技股份有限公司 | 昆山市 |
| 168 | 昆山奥泰克自动化科技有限公司 | 昆山市 |
| 169 | 昆山富田技研精密零组件有限公司 | 昆山市 |
| 170 | 昆山汉品电子有限公司 | 昆山市 |
| 171 | 昆山精诚得精密五金模具有限公司 | 昆山市 |
| 172 | 昆山精创模具有限公司 | 昆山市 |
| 173 | 昆山聚威工程塑料有限公司 | 昆山市 |
| 174 | 昆山龙雨智能科技有限公司 | 昆山市 |
| 175 | 昆山迈征自动化科技有限公司 | 昆山市 |
| 176 | 昆山市精细化工研究所有限公司 | 昆山市 |
| 177 | 昆山同寅兴业机电制造有限公司 | 昆山市 |
| 178 | 米亚斯物流设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 179 | 阳兴造机(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 180 | 伊达新技术电源(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 181 | 翼捷安全设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 182 | 鑫光热处理工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 183 | 迪亚姆展示设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 184 | 昆山东野电子有限公司 | 昆山市 |
| 185 | 昆山金莓电子有限公司 | 昆山市 |
| 186 | 昆山通海建材科技有限公司 | 昆山市 |
| 187 | 昆山万洲特种焊接有限公司 | 昆山市 |
| 188 | 昆山威典电子有限公司 | 昆山市 |
| 189 | 昆山岱镁医疗科技有限公司 | 昆山市 |
| 190 | 昆山炫生活信息技术股份有限公司 | 昆山市 |
| 191 | 苏州韦尔迪机电自动化有限公司 | 昆山市 |
| 192 | 华德澳铁路技术(苏州)有限公司 | 昆山市 |
| 193 | 江苏拓米洛环境试验设备有限公司 | 昆山市 |
| 194 | 江苏正通电子股份有限公司 | 昆山市 |
| 195 | 昆山爱光电子有限公司 | 昆山市 |
| 196 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 | 昆山市 |
| 197 | 昆山大世界油墨涂料有限公司 | 昆山市 |
| 198 | 昆山恒盛电子有限公司 | 昆山市 |
| 199 | 昆山开信精工机械股份有限公司 | 昆山市 |
| 200 | 昆山普尚电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 201 | 昆山市板明电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 202 | 昆山台功精密机械有限公司 | 昆山市 |
| 203 | 昆山威胜达环保设备有限公司 | 昆山市 |
| 204 | 昆山意诺福半导体包装材料有限公司 | 昆山市 |
| 205 | 昆山勇翔精密机械有限公司 | 昆山市 |
| 206 | 昆山正大新成精密锻造有限公司 | 昆山市 |
| 207 | 昆山睿翔讯通通信技术有限公司 | 昆山市 |
| 208 | 苏州华测生物技术有限公司 | 昆山市 |
| 209 | 苏州三众精密机械有限公司 | 昆山市 |
| 210 | 苏州世名科技股份有限公司 | 昆山市 |
| 211 | 苏州湛清环保科技有限公司 | 昆山市 |
| 212 | 一恒生命科学仪器(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 213 | 亿科检测认证有限公司 | 昆山市 |
| 214 | 苏州艾久电气有限公司 | 昆山市 |
| 215 | 奥瑞凯机械制造(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 216 | 奥斯博格通风设备(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 217 | 锋宏泰尼克精密件技术(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 218 | 江苏集鑫成精密工业有限公司 | 昆山市 |
| 219 | 江苏新惕姆智能装备有限公司 | 昆山市 |
| 220 | 江苏岱洛医疗科技有限公司 | 昆山市 |
| 221 | 昆山博青生物科技有限公司 | 昆山市 |
| 222 | 昆山缔微致精密电子有限公司 | 昆山市 |
| 223 | 昆山东利新材料科技有限公司 | 昆山市 |
| 224 | 昆山日皓焊切器材有限公司 | 昆山市 |
| 225 | 昆山市飞鹏金属工业有限公司 | 昆山市 |
| 226 | 昆山市和博电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 227 | 昆山威胜干燥剂有限公司 | 昆山市 |
| 228 | 善恩康生物科技(苏州)有限公司 | 昆山市 |
| 229 | 苏州玖钧智能装备有限公司 | 昆山市 |
| 230 | 苏州巨能图像检测技术有限公司 | 昆山市 |
| 231 | 苏州克兰茨环境科技有限公司 | 昆山市 |
| 232 | 苏州盟萤电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 233 | 头领科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 234 | 琮伟机械(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 235 | 江苏三一环境科技有限公司 | 昆山市 |
| 236 | 江苏尚坤电能科技有限公司 | 昆山市 |
| 237 | 昆山劲冈电子有限公司 | 昆山市 |
| 238 | 昆山普恩斯模具有限公司 | 昆山市 |
| 239 | 昆山台佳机电有限公司 | 昆山市 |
| 240 | 昆山睿力得自动化技术有限公司 | 昆山市 |
| 241 | 联仕(昆山)化学材料有限公司 | 昆山市 |
| 242 | 苏州飞宇精密科技股份有限公司 | 昆山市 |
| 243 | 苏州古田自动化科技有限公司 | 昆山市 |
| 244 | 苏州诺克汽车工程装备有限公司 | 昆山市 |
| 245 | 苏州岱创过滤系统有限公司 | 昆山市 |
| 246 | 煜瀚盛传动元件(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 247 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 248 | 江苏艾锐博精密金属科技有限公司 | 昆山市 |
| 249 | 江苏中瀛涂料有限公司 | 昆山市 |
| 250 | 昆山海鑫精密五金电子有限公司 | 昆山市 |
| 251 | 昆山科比精工设备有限公司 | 昆山市 |
| 252 | 昆山良品丝印器材有限公司 | 昆山市 |
| 253 | 昆山硕通电子有限公司 | 昆山市 |
| 254 | 澜起电子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 255 | 奇华光电(昆山)股份有限公司 | 昆山市 |
| 256 | 江苏烽禾升智能科技有限公司 | 昆山市 |
| 257 | 江苏康斯特智能装备有限公司 | 昆山市 |
| 258 | 江苏先品光子科技有限公司 | 昆山市 |
| 259 | 昆山安泰美科金属材料有限公司 | 昆山市 |
| 260 | 昆山奥德鲁自动化技术有限公司 | 昆山市 |
| 261 | 昆山奥兰克泵业制造有限公司 | 昆山市 |
| 262 | 昆山奥仕达电动科技有限公司 | 昆山市 |
| 263 | 昆山嘉华电子有限公司 | 昆山市 |
| 264 | 昆山升甫电子制品有限公司 | 昆山市 |
| 265 | 昆山思创耐火材料有限公司 | 昆山市 |
| 266 | 昆山佑威光电材料有限公司 | 昆山市 |
| 267 | 欧姆尼机电科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 268 | 瑞鼎机电科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 269 | 显亮(昆山)汽车配件有限公司 | 昆山市 |
| 270 | 永胜机械工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 271 | 昆山诚业德通讯科技有限公司 | 昆山市 |
| 272 | 昆山德强昆智能设备制造有限公司 | 昆山市 |
| 273 | 昆山德盛精密模具有限公司 | 昆山市 |
| 274 | 昆山冠品优精密机械有限公司 | 昆山市 |
| 275 | 昆山国力源通新能源科技有限公司 | 昆山市 |
| 276 | 昆山禾信质谱技术有限公司 | 昆山市 |
| 277 | 昆山力普电子橡胶有限公司 | 昆山市 |
| 278 | 昆山明创电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 279 | 昆山庆腾欣金属实业有限公司 | 昆山市 |
| 280 | 昆山育源精密机械制造有限公司 | 昆山市 |
| 281 | 苏州安美润滑科技有限公司 | 昆山市 |
| 282 | 苏州猎奇智能设备有限公司 | 昆山市 |
| 283 | 苏州米果环保设备科技有限公司 | 吴江区 |
| 284 | 苏州劲山电动工具有限公司 | 吴江区 |
| 285 | 程泰机械(吴江)有限公司 | 吴江区 |
| 286 | 鸿灌环境技术有限公司 | 吴江区 |
| 287 | 江苏微康生物科技有限公司 | 吴江区 |
| 288 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 吴江区 |
| 289 | 苏州市艾西依钣金制造有限公司 | 吴江区 |
| 290 | 苏州思德新材料科技有限公司 | 吴江区 |
| 291 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 吴江区 |
| 292 | 苏州天目光学科技有限公司 | 吴江区 |
| 293 | 普元电力发展有限公司 | 吴江区 |
| 294 | 申楷桢防伪科技技术(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 295 | 苏州锦珂塑胶科技有限公司 | 吴江区 |
| 296 | 吴江飞乐天和电子材料有限公司 | 吴江区 |
| 297 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 吴江区 |
| 298 | 吴江亿韦机电科技有限公司 | 吴江区 |
| 299 | 克莱斯电梯(中国)有限公司 | 吴江区 |
| 300 | 苏州法奥电梯有限公司 | 吴江区 |
| 301 | 苏州赛谱仪器有限公司 | 吴江区 |
| 302 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 吴江区 |
| 303 | 吴江天龙电子机械设备有限公司 | 吴江区 |
| 304 | 中广核达胜加速器技术有限公司 | 吴江区 |
| 305 | 和信精密科技(吴江)有限公司 | 吴江区 |
| 306 | 苏州海仑士科技有限公司 | 吴江区 |
| 307 | 苏州市侨鑫电子科技有限公司 | 吴江区 |
| 308 | 苏州唯创特精密机械有限公司 | 吴江区 |
| 309 | 苏州金车光电标识科技有限公司 | 吴江区 |
| 310 | 苏州中纺联检验技术服务有限公司 | 吴江区 |
| 311 | 博宸睿(苏州)智能科技有限公司 | 吴江区 |
| 312 | 苏州鸣动智能设备有限公司 | 吴江区 |
| 313 | 苏州品翔电通有限公司 | 吴江区 |
| 314 | 苏州市安美材料科技有限公司 | 吴江区 |
| 315 | 苏州市吴江滨湖检测技术有限公司 | 吴江区 |
| 316 | 苏州扬麒电子工业有限公司 | 吴江区 |
| 317 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 吴江区 |
| 318 | 吴江市曙光化工有限公司 | 吴江区 |
| 319 | 江苏海岸药业有限公司 | 吴江区 |
| 320 | 苏州凯虹高分子科技有限公司 | 吴江区 |
| 321 | 诺威起重设备(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 322 | 吴江绿控电控科技有限公司 | 吴江区 |
| 323 | 苏州兴亚净化工程有限公司 | 吴江区 |
| 324 | 苏州生生源纱业有限公司 | 吴江区 |
| 325 | 固德电材系统(苏州)股份有限公司 | 吴江区 |
| 326 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 | 吴江区 |
| 327 | 江苏帝摩斯光电科技有限公司 | 吴江区 |
| 328 | 苏州凯雷特精密机械有限公司 | 吴江区 |
| 329 | 天信和(苏州)生物科技有限公司 | 吴江区 |
| 330 | 江苏江达机械制造有限公司 | 吴江区 |
| 331 | 苏州德奥电梯有限公司 | 吴江区 |
| 332 | 苏州恒美电子科技股份有限公司 | 吴江区 |
| 333 | 苏州市朗电机器人有限公司 | 吴江区 |
| 334 | 福霸汽车天线(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 335 | 江苏米莫金属股份有限公司 | 吴江区 |
| 336 | 苏州嘉诺环境工程有限公司 | 吴江区 |
| 337 | 苏州同里印刷科技股份有限公司 | 吴江区 |
| 338 | 苏州中核华东辐照有限公司 | 吴江区 |
| 339 | 吴江市海拓机械有限公司 | 吴江区 |
| 340 | 吴江市宏达探伤器材有限公司 | 吴江区 |
| 341 | 苏州固泰新材股份有限公司 | 吴江区 |
| 342 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 吴江区 |
| 343 | 苏州华智诚精工科技有限公司 | 吴中区 |
| 344 | 江苏本格自动化科技有限公司 | 吴中区 |
| 345 | 科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司 | 吴中区 |
| 346 | 苏州繁丰机电有限公司 | 吴中区 |
| 347 | 苏州好特斯模具有限公司 | 吴中区 |
| 348 | 苏州荣业机械有限公司 | 吴中区 |
| 349 | 苏州天裕塑胶有限公司 | 吴中区 |
| 350 | 苏州先锋物流装备科技有限公司 | 吴中区 |
| 351 | 安捷包装(苏州)股份有限公司 | 吴中区 |
| 352 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 吴中区 |
| 353 | 苏州德龙复合材料有限公司 | 吴中区 |
| 354 | 苏州科迪环保石化股份有限公司 | 吴中区 |
| 355 | 苏州启点机械有限公司 | 吴中区 |
| 356 | 苏州瑞得恩自动化设备科技有限公司 | 吴中区 |
| 357 | 苏州市通准精密塑胶五金有限责任公司 | 吴中区 |
| 358 | 苏州双祺自动化设备有限公司 | 吴中区 |
| 359 | 苏州诶茵诶美容仪器设备有限公司 | 吴中区 |
| 360 | 冠利得商标制品(苏州)有限公司 | 吴中区 |
| 361 | 苏州博思特装配自动化科技有限公司 | 吴中区 |
| 362 | 苏州快捷智能科技有限公司 | 吴中区 |
| 363 | 苏州诺达佳自动化技术有限公司 | 吴中区 |
| 364 | 苏州圣苏新药开发有限公司 | 吴中区 |
| 365 | 苏州泰科贝尔直驱电机有限公司 | 吴中区 |
| 366 | 苏州万佳电器有限公司 | 吴中区 |
| 367 | 苏州信立盛电子有限公司 | 吴中区 |
| 368 | 苏州迅威光电科技有限公司 | 吴中区 |
| 369 | 苏州超群智能科技有限公司 | 吴中区 |
| 370 | 苏州均华精密机械有限公司 | 吴中区 |
| 371 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 吴中区 |
| 372 | 苏州斯科勒自动化设备有限公司 | 吴中区 |
| 373 | 苏州协同创新智能制造装备有限公司 | 吴中区 |
| 374 | 苏州元德友勤医学检验所有限公司 | 吴中区 |
