好消息!福芯微电子落户长沙
来源:今日半导体发布时间:2021-11-29572浏览
询问 AI

11月29日讯湖南福芯微电子有限公司落地签约仪式日前在长沙经开区管委会举行。长沙市新一代半导体及集成电路产业链办公室相关负责人见证签字仪式。
湖南福芯微电子有限公司(筹)总经理邢万荣介绍,公司将致力于LED驱动芯片、快充电源芯片,以及8位、32位通用MCU产品的研发、设计,产品将广泛应用于消费电子、家庭智能、工业智能场景,未来,公司将立足长沙,辐射长三角、珠三角地区,支持终端客户获得更高的设计到市场的端到端效率。
长沙市新一代半导体及集成电路产业链办公室副主任胡浪对客商选择长沙表示衷心地感谢,向客商介绍了长沙市新一代半导体及集成电路产业发展现状、前景和长沙优质的营商环境,表示将全力抓好企业落地后的各项服务工作,真正让企业进的来、留得住、发展好!
今年以来,长沙市新一代半导体及集成电路产业链办公室不断加大招商力度,多次赶赴上海、广州、东莞、青岛、桂林等地开展上门招商,取得了可喜的成绩,1至10月,新签约落地项目投资总额过百亿元,福芯微电子是由链办从考察、引进、洽谈到最终签约全流程参与的成果。


此处此处为广告广告,与本文无关
此外,2021年长沙市新一代半导体和集成电路产业专项项目公示附件:
2021年长沙市新一代半导体和集成电路产业专项拟支持项目汇总表
序号 | 类别 | 单位(项目)名称 | 市本级(万元) | 区域 | |
1 | MPW(多项目晶圆)试流片、全掩膜(FULL MASK)工程产品首次流片补贴 | 长沙海格北斗信息技术有限公司 | 178.29 | 高新 | |
2 | 湖南融创微电子有限公司 | 109.73 | 高新 | ||
3 | 湖南中森通信科技有限公司 | 29.55 | 高新 | ||
4 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 17.21 | 高新 | ||
5 | 长沙锐逸微电子有限公司 | 9.11 | 高新 | ||
6 | 湖南品腾电子科技有限公司 | 4.58 | 高新 | ||
7 | 湖南静芯微电子技术有限公司 | 6.59 | 经开 | ||
8 | 湖南兴芯微电子科技有限公司 | 76.19 | 经开 | ||
9 | 长沙泰科阳微电子有限公司 | 65.13 | 经开 | ||
10 | 湖南天羿领航科技有限公司 | 17.45 | 经开 | ||
11 | 湖南毂梁微电子有限公司 | 20.52 | 开福 | ||
12 | IP核购买补贴 | 长沙景美集成电路设计有限公司 | 11.32 | 高新 | |
13 | 长沙海格北斗信息技术有限公司 | 9.21 | 高新 | ||
14 | 湖南融创微电子有限公司 | 1.21 | 高新 | ||
15 | 长沙瑞达星微电子有限公司 | 141.12 | 高新 | ||
16 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 1.97 | 高新 | ||
17 | 湖南长城银河科技有限公司 | 47.86 | 高新 | ||
18 | 湖南兴芯微电子科技有限公司 | 2.79 | 经开 | ||
19 | 长沙韶光半导体有限公司 | 187.50 | 经开 | ||
20 | 湖南毂梁微电子有限公司 | 6.72 | 开福 | ||
21 | 新落户企业奖励 | 长沙潜之龙微电子有限公司 | 37.50 | 高新 | |
22 | 企业高级管理、技术人才奖励 | 长沙景美集成电路设计有限公司(14人) | 蔡飞 | 0.19 | 高新 |
23 | 陈捷 | 0.57 | 高新 | ||
24 | 何艳平 | 0.36 | 高新 | ||
25 | 江月奎 | 0.42 | 高新 | ||
26 | 黎欢 | 0.29 | 高新 | ||
27 | 刘刚强 | 0.13 | 高新 | ||
28 | 彭石 | 0.40 | 高新 | ||
29 | 秦国期 | 0.19 | 高新 | ||
30 | 石琼 | 0.19 | 高新 | ||
31 | 唐少杰 | 0.22 | 高新 | ||
32 | 王刚 | 0.42 | 高新 | ||
33 | 文斌 | 0.34 | 高新 | ||
34 | 杨盼 | 0.53 | 高新 | ||
35 | 赵威特 | 0.96 | 高新 | ||
36 | 湖南长城银河科技有限公司(14人) | 龚国辉 | 2.02 | 高新 | |
37 | 刘宗林 | 1.89 | 高新 | ||
38 | 张坤赤 | 0.66 | 高新 | ||
39 | 刘蓬侠 | 0.55 | 高新 | ||
40 | 罗恒 | 0.48 | 高新 | ||
41 | 夏一民 | 0.48 | 高新 | ||
42 | 王磊 | 0.39 | 高新 | ||
43 | 艾明哲 | 0.13 | 高新 | ||
44 | 陈慧 | 0.38 | 高新 | ||
45 | 李洪涛 | 0.17 | 高新 | ||
46 | 石卫华 | 0.72 | 高新 | ||
47 | 谢雨 | 0.72 | 高新 | ||
48 | 李春江 | 0.48 | 高新 | ||
49 | 曾喜芳 | 1.75 | 高新 | ||
50 | 长沙海格北斗信息技术有限公司(3人) | 李青 | 0.42 | 高新 | |
51 | 文承淦 | 0.23 | 高新 | ||
52 | 蔡晔 | 0.28 | 高新 | ||
53 | 湖南融创微电子有限公司(9人) | 杨国庆 | 0.45 | 高新 | |
54 | 刘祥远 | 0.53 | 高新 | ||
55 | 陈强 | 0.22 | 高新 | ||
56 | 杨柳江 | 0.25 | 高新 | ||
57 | 夏婷婷 | 0.21 | 高新 | ||
58 | 林少波 | 0.23 | 高新 | ||
59 | 詹武 | 0.16 | 高新 | ||
60 | 傅祎晖 | 1.29 | 高新 | ||
61 | 朱艳亮 | 0.49 | 高新 | ||
62 | 湖南品腾电子科技有限公司(3人) | 谷洪波 | 0.32 | 高新 | |
63 | 丁伟 | 0.34 | 高新 | ||
64 | 李双飞 | 0.18 | 高新 | ||
合计 | 1003.06 |


新闻来源:今日半导体,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。

